乐清房产在线

您的位置: 首页 > 资讯频道 > 乐清楼市 > 3月1日温州新房网签132套 乐清成交35套夺冠

3月1日温州新房网签132套 乐清成交35套夺冠

发布时间:2016-03-02  来源:  点击:
 

今日成交数据

所在地区 总成交量 其中住宅 其中普通住宅
套数 建筑面积 套数 建筑面积 套数 建筑面积
泰顺县 4 447.1㎡ 4 447.1㎡ 4 447.1㎡
龙湾区 12 1686.81㎡ 6 615.95㎡ 5 453.74㎡
平阳县 11 1134.67㎡ 10 1086.17㎡ 9 941.72㎡
苍南县 22 3179.91㎡ 6 866.86㎡ 4 395.33㎡
鹿城区 9 1101.84㎡ 7 1026.35㎡ 5 662.6㎡
瓯海区 22 2314.88㎡ 18 2129.94㎡ 15 1570.59㎡
永嘉县 3 261.66㎡ 3 261.66㎡ 3 261.66㎡
文成县 11 1287.18㎡ 11 1287.18㎡ 10 1108.07㎡
乐清市 35 4589.93㎡ 33 4450.79㎡ 23 2494.59㎡
洞头区 3 319.84㎡ 2 244.6㎡ 2 244.6㎡
合计 132 16323.82㎡ 100 12416.6㎡ 80 8580㎡
 

 

读完这篇文章后,您心情如何?