据温州市商品房网上销售系统显示,2016年9月1日(截止23:30时止),温州全市房产网签共计141套(含住宅、公寓、 商铺、写字楼和车库等,不包括瑞安),成交总面积为18349.49平方米。其中住宅成交108套,成交面积为13945.69 平方米。其中普通住宅成交89套,成交面积为10395.25平方米。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 鹿城区 | 5 | 660.41㎡ | 3 | 491.15㎡ | 1 | 87.58㎡ |
| 龙湾区 | 15 | 2887.15㎡ | 2 | 307.9㎡ | 5 | 115.39㎡ |
| 瓯海区 | 10 | 665.54㎡ | 3 | 384.28㎡ | 3 | 384.28㎡ |
| 经济技术开发区 | 2 | 106.38㎡ | 1 | 89.81㎡ | 1 | 89.81㎡ |
| 乐清市 | 23 | 3090.39㎡ | 15 | 1837.57㎡ | 7 | 579.69㎡ |
| 平阳县 | 7 | 1043.6㎡ | 7 | 1043.6㎡ | 4 | 473.93㎡ |
| 苍南县 | 4 | 347.83㎡ | 2 | 243.19㎡ | 2 | 243.19㎡ |
| 泰顺县 | 4 | 389.63㎡ | 4 | 389.63㎡ | 4 | 389.63㎡ |
| 文成县 | 71 | 9158.56㎡ | 71 | 9158.56㎡ | 6 | 8031.75㎡ |
| 合计 | 141 | 18349.49㎡ | 108 | 13945.69㎡ | 89 | 10395.25㎡ |
区域成交方面,温州市区总成交32套。其中,鹿城区成交5套,瓯海区成交10套,龙湾区成交15套,经济技术开发区仅成交2套。温州下属县市中,总成交109套。文成县成交71套,乐清市成交23套,平阳县成交7套,其余区域成交均未超过5套。
