关于御峰花园49套住宅价格及优惠调整的公示
经报乐清市物价局备案同意,对御峰花园49套住宅价格重新备案(一房一价附后),重新备案的49套住宅优惠方案:
1、按揭付款可享受总房价2%优惠,一次性付款可享受总房价5%优惠。
2、团购房屋数量在3套以上,可享受总房价6%-10%优惠。
3、上述优惠客户能享受的最大优惠不能超过销售备案价格的20%。
| 商品房销售价目表 | |||||||
| 幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 房屋总价 |
| 1 | 3004 | 219.98 | 183.178 | 36.802 | 元 | 14238 | 3132163 |
| 1 | 2904 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14238 | 3469755 |
| 1 | 2804 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14204 | 3461406 |
| 1 | 2704 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14204 | 3461406 |
| 1 | 2604 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14170 | 3453056 |
| 1 | 2504 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14170 | 3453056 |
| 1 | 2404 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14136 | 3444706 |
| 1 | 2304 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14136 | 3444706 |
| 1 | 1904 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 13827 | 3369560 |
| 1 | 1404 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 12594 | 3068975 |
| 1 | 1002 | 183.57 | 152.856 | 30.714 | 元 | 12114 | 2223782 |
| 1 | 3101 | 219.98 | 183.178 | 36.802 | 元 | 13964 | 3071865 |
| 1 | 2901 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14787 | 3603349 |
| 1 | 2801 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14752 | 3594999 |
| 1 | 2701 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14752 | 3594999 |
| 1 | 2501 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14718 | 3586649 |
| 1 | 2401 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14684 | 3578300 |
| 1 | 2301 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 14684 | 3578300 |
| 1 | 701 | 243.69 | 202.92 | 40.770 | 元 | 15493 | 3775489 |
| 商品房销售价目表 | |||||||
| 幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 房屋总价 |
| 5 | 3002 | 326.39 | 270.917 | 55.473 | 元 | 16498 | 5384796 |
| 5 | 2902 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14741 | 3384753 |
| 5 | 2802 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14708 | 3377140 |
| 5 | 2702 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14708 | 3377140 |
| 5 | 2602 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14674 | 3369526 |
| 5 | 2402 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14575 | 3346685 |
| 5 | 2302 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14641 | 3361912 |
| 5 | 2202 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14641 | 3361912 |
| 5 | 2002 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14608 | 3354299 |
| 5 | 1802 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 13580 | 3118273 |
| 5 | 1402 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 13646 | 3133501 |
| 5 | 1102 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 13746 | 3156342 |
| 5 | 402 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 12088 | 2775656 |
| 5 | 202 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 11226 | 2577700 |
| 5 | 2901 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15338 | 3521800 |
| 5 | 2801 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15304 | 3514187 |
| 5 | 2701 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15304 | 3514187 |
| 5 | 2501 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15271 | 3506573 |
| 5 | 2401 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15172 | 3483732 |
| 5 | 2301 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15238 | 3498959 |
| 5 | 2101 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15205 | 3491346 |
| 5 | 2001 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 15205 | 3491346 |
| 5 | 1401 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14243 | 3270548 |
| 5 | 1301 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14376 | 3301003 |
| 5 | 1201 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14509 | 3331457 |
| 5 | 1101 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14343 | 3293389 |
| 5 | 901 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 14011 | 3217252 |
| 5 | 601 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 13315 | 3057364 |
| 5 | 301 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 12287 | 2821339 |
| 5 | 201 | 229.62 | 190.593 | 39.027 | 元 | 11823 | 2714747 |
乐清时代房地产开发有限公司
2015年3月24日
详细咨询:0577-62529999