今日成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 1 | 83.24㎡ | 1 | 83.24㎡ | 1 | 83.24㎡ |
龙湾区 | 4 | 460.85㎡ | 3 | 391.15㎡ | 2 | 244.98㎡ |
瓯海区 | 8 | 561.09㎡ | 4 | 484.16㎡ | 4 | 484.16㎡ |
永嘉县 | 3 | 326.72㎡ | 3 | 326.72㎡ | 2 | 181.9㎡ |
乐清市 | 4 | 632.1㎡ | 4 | 632.1㎡ | 1 | 141.63㎡ |
平阳县 | 2 | 298.23㎡ | 2 | 298.23㎡ | 1 | 126.1㎡ |
苍南县 | 1 | 120.99㎡ | 1 | 120.99㎡ | 1 | 120.99㎡ |
泰顺县 | 2 | 174.36㎡ | 2 | 174.36㎡ | 2 | 174.36㎡ |
文成县 | 5 | 572.87㎡ | 3 | 399.9㎡ | 3 | 399.9㎡ |
合计 | 30 | 3230.45㎡ | 23 | 2910.85㎡ | 17 | 1957.26㎡ |
今日销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201416 | 悦荣府邸一期 | 1套 | 141.63㎡ | -- 元 |
2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201529 | 金凯大厦 | 2套 | 321.5㎡ | -- 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 1套 | 168.97㎡ | -- 元 |