|
66No |
所在地区 |
项目名称 |
套数 |
均面积 |
市场均价 | 优惠信息及咨询电话 |
| 1 | 城南街道 | 民生公寓 | 72套 | 84.75㎡ | 8950 | 点击优惠信息13868777210 |
| 2 | 淡溪镇 | 玉兰花园 | 6套 | 156.85㎡ | 8500 | 点击优惠信息 62389999 |
| 3 | 乐成街道 | 东禾紫荆花园 | 6套 | 79.26㎡ | 12,700 | 点击优惠信息 62022222 |
| 4 | 城南街道 | 绿城玫瑰园 | 4套 | 116.00㎡ | 13,000 | 暂无优惠信息61811111 |
| 5 | 城东街道 | 悦荣府邸 | 4套 | 146.96㎡ | 13,629 | 点击优惠信息 61118888 |
| 6 | 城东街道 | 中梁.首府 | 4套 | 163.66㎡ | 13,000 | 点击优惠信息 62565555 |
| 7 | 城南街道 | 水深紫金园 | 2套 | 159.25㎡ | 待定 | 暂无优惠信息62077386 |
| 8 | 乐成街道 | 香湖锦园 | 2套 | 141.76㎡ | 8655 | 暂无优惠信息62075566 |
| 9 | 雁荡镇 | 雁荡小镇 | 1套 | 65.47㎡ | 9000 | 点击优惠信息62075566 |
| 10 | 乐成街道 | 瑞祥大厦 | 1套 | 89.23㎡ | 12,629 | 点击优惠信息62061166 |
| 11 | 乐成街道 | 东方明苑 | 1套 | 159.26㎡ | 待定 | 暂无优惠信息61600769 |
| 12 | 城东街道 | 御河湾 | 1套 | 199.59㎡ | 11,500 | 点击优惠信息 61769999 |
| 13 | 翁垟 | 明珠大厦 | 1套 | 141.88㎡ | 7457 | 暂无优惠信息 61812566 |
| 14 | 乐成街道 | 绿翠豪庭 | 1套 | 131.73㎡ | 13,000 | 点击优惠信息 61119988 |
| 15 | 北白象 | 茗都华庭 | 1套 | 186.86㎡ | 13,500 | 点击优惠信息 62992677 |
| 16 | 城南街道 | 城市之星 | 1套 | 166.53㎡ | 11,427 | 点击优惠信息 61588666 |
| 17 | 柳市镇 | 一品花园 | 1套 | 209.72㎡ | 12,699 | 点击优惠信息61767666 |
| 18 | 城南街道 | 海德花园 | 1套 | 84.70㎡ | 13,535 | 点击优惠信息 57578888 |
|
合计:110套 |
||||||
注: ①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡
②表中原始数据来源于官方公开数据及第三方权威数据机构
乐清乐清房产在线为您提供乐清楼市每日成交数据,分析乐清房产行情!
关注乐清房产在线,速览乐清地区新房、二手房、租房数据信息,帮您了解本地房地产资讯、解读政策!
乐清房产在线微信公众号:yqfc0577
