|
66No |
所在地区 |
项目名称 |
套数 |
均面积 |
市场均价 | 优惠信息及咨询电话 |
| 1 | 乐成街道 | 香湖锦园 | 5套 | 88.78㎡ | 8655 | 暂无优惠信息62075566 |
| 2 | 雁荡镇 | 雁荡小镇 | 4套 | 61.29㎡ | 9000 | 点击优惠信息62075566 |
| 3 | 城东街道 | 悦荣府邸 | 3套 | 121.06㎡ | 13,629 | 点击优惠信息 61118888 |
| 4 | 虹桥镇 | 铂金首府花园 | 3套 | 139.08㎡ | 14,494 | 点击优惠信息 62929999 |
| 5 | 乐成街道 | 东禾紫荆花园 | 2套 | 75.00㎡ | 12,700 | 点击优惠信息 62022222 |
| 6 | 城南街道 | 中驰湖滨花园 | 2套 | 85.38㎡ | 13,798 | 点击优惠信息 61581111 |
| 7 | 乐成街道 | 名仕花园 | 2套 | 152.58㎡ | 7861 | 暂无优惠信息27780008 |
| 8 | 北白象 | 茗都华庭 | 2套 | 177.08㎡ | 13,500 | 点击优惠信息 62992677 |
| 9 | 城南街道 | 南虹家园 | 2套 | 257.80㎡ | 14,287 | 点击优惠信息 61888888 |
| 10 | 乐成街道 | 雁金湾花苑 | 1套 | 138.58㎡ | 9000 | 暂无优惠信息62075566 |
| 11 | 柳市镇 | 御庭湾花园 | 1套 | 141.02㎡ | 8500 | 点击优惠信息61276666 |
| 12 | 淡溪镇 | 玉兰花园 | 1套 | 170.92㎡ | 8500 | 点击优惠信息 62389999 |
| 13 | 城南街道 | 翡翠湾花园 | 1套 | 164.15㎡ | 14,806 | 点击优惠信息617111116 |
| 14 | 城东街道 | 中梁.首府 | 1套 | 181.38㎡ | 13,000 | 点击优惠信息 62565555 |
| 15 | 城南街道 | 城市之星 | 1套 | 165.35㎡ | 11,427 | 点击优惠信息 61588666 |
| 16 | 柳市镇 | 一品花园 | 1套 | 211.91㎡ | 12,699 | 点击优惠信息61767666 |
| 17 | 城南街道 | 水深紫金园 | 1套 | 166.12㎡ | 待定 | 暂无优惠信息62077386 |
| 18 | 乐成街道 | 京都大厦 | 1套 | 138.92㎡ | 11,980 | 暂无优惠信息61119111 |
| 19 | 大荆镇 | 华府花园 | 1套 | 142.77㎡ | 8950 | 点击优惠信息 62036666 |
| 20 | 城南街道 | 海德花园 | 1套 | 88.63㎡ | 13,535 | 点击优惠信息 57578888 |
|
合计:36套 |
||||||
注: ①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡
②表中原始数据来源于官方公开数据及第三方权威数据机构
乐清乐清房产在线为您提供乐清楼市每日成交数据,分析乐清房产行情!
关注乐清房产在线,速览乐清地区新房、二手房、租房数据信息,帮您了解本地房地产资讯、解读政策!
乐清房产在线微信公众号:yqfc0577
