上周乐清全市成交117套,环比前一周少了10套。
其中 中梁首府 售34套排在成交榜首位。尚品湾嘉园售10套排第二。
|
No |
所在地区 |
项目名称 |
套数 |
市场均价 | 优惠信息及咨询电话 | |
| 1 | 城东街道 | 中梁.首府 | 34套 | 13,000 | 点击优惠信息 62565555 | |
| 2 | 清江镇 | 尚品湾嘉园 | 10套 | 8397 | 点击优惠信息62260999 | |
| 3 | 雁荡镇 | 雁荡小镇 | 8套 | 9000 | 点击优惠信息62075566 | |
| 4 | 乐成街道 | 东禾紫荆花园 | 8套 | 12,700 | 点击优惠信息 62022222 | |
| 5 | 虹桥镇 | 铂金首府花园 | 6套 | 14,494 | 点击优惠信息 62929999 | |
| 6 | 城南街道 | 城市之星 | 5套 | 11,427 | 点击优惠信息 61588666 | |
| 7 | 城南街道 | 中驰湖滨花园 | 5套 | 13,798 | 点击优惠信息 61581111 | |
| 8 | 城南街道 | 海德花园 | 4套 | 13,535 | 点击优惠信息 57578888 | |
| 9 | 柳市镇 | 御庭湾花园 | 3套 | 8500 | 点击优惠信息61276666 | |
| 10 | 翁垟 | 明珠大厦 | 3套 | 7457 | 暂无优惠信息 61812566 | |
| 11 | 城南街道 | 正大城 | 3套 | 12,800 | 点击优惠信息 27766666 | |
|
12 |
乐成街道 |
3套 |
13,000 | 点击优惠信息 61513666 | ||
| 13 | 淡溪镇 | 玉兰花园 | 3套 | 8,500 | 点击优惠信息 62389999 | |
|
14 |
城南街道 |
2套 |
10,000 | 暂无优惠信息 61587005 | ||
| 15 | 柳市镇 | 一品花园 | 2套 | 12,699 | 点击优惠信息61767666 | |
| 16 | 城南街道 | 翡翠湾花园 | 2套 | 14,806 | 点击优惠信息617111116 | |
|
17 |
芙蓉镇 |
2套 |
6800 | 点击优惠信息61516888 | ||
|
18 |
乐成街道 |
雁金湾花园 |
2套 |
9000 | 暂无优惠信62075566 | |
|
19 |
虹桥镇 |
1套 |
14,905 | 点击优惠信息 62386689 | ||
|
20 |
城东街道 |
1套 |
13,629 | 点击优惠信息 61118888 | ||
|
21 |
虹桥镇 |
1套 |
13,285 | 点击优惠信息62512688 | ||
| 22 | 北白象 | 东港家园 | 1套 | 10,800 | 暂无优惠信息82179999 | |
| 23 | 虹桥镇 | 阳光公馆 | 1套 | 13,800 | 暂无优惠信息 62386666 | |
| 24 | 柳市镇 | 五洲电工电器城 | 1套 | 11,786 | 点击优惠信息61618888 | |
| 25 | 北白象 | 枫林珠城花园 | 1套 | 8088 | 暂无优惠信息 62082555 | |
| 26 | 城南街道 | 御峰花园 | 1套 | 11,500 | 暂无优惠信息 62529999 | |
| 27 | 乐成街道 | 东方明苑 | 1套 | 待定 | 暂无优惠信息61600769 | |
| 28 | 柳市镇 | 柳青锦园 | 1套 | 13,800 | 暂无优惠信息62761166 | |
| 29 | 城东街道 | 瑞丰园 | 1套 | 12,950 | 点击优惠信息62075566 | |
| 30 | 乐成街道 | 天瑞雅园 | 1套 | 12,000 | 点击优惠信息 61721766 | |
|
合计:117套 |
||||||
注: ①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡
②表中原始数据来源于官方公开数据及第三方权威数据机构
(乐清房产在线网制作)
乐清房产在线为您提供乐清楼市每日成交数据,分析乐清房产行情!